You are here

Метрични тапи


Номер на продукта Количество за кутия Пасва на L, мм. D, мм. id, мм. Цвят
GGM 05 500 M5 4,8 4,5 3,5 Green
GGM 06 500 M6 5,7 5,3 4,2 Blue
GGM 08 500 M8 7,8 7,2 5,7 Yellow
GGM 10 500 M10 8,8 9,1 7,2 Brown
GGM 12 250 M12 11,8 11 8,6 Red
GGM 16 200 M16 16 14,9 11,7 Green
GGM 20 100 M20 20 18,6 14,6 Black
Номер на продукта Количество за кутия Пасва на L, мм. D, мм. id, мм. Цвят
GGM 05 500 M5 4,8 4,5 3,5 Green
GGM 06 500 M6 5,7 5,3 4,2 Blue
GGM 08 500 M8 7,8 7,2 5,7 Yellow
GGM 10 500 M10 8,8 9,1 7,2 Brown
GGM 12 250 M12 11,8 11 8,6 Red
GGM 16 200 M16 16 14,9 11,7 Green
GGM 20 100 M20 20 18,6 14,6 Black
  • Кухина за по-голяма гъвкавост и по-ниски разходи
  • Дръжка за лесно захващане
  • Защитен отвор

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ЗА ЛИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ. След работно време (17 часа) ни изпратете е-мейл и ние ще се свържем с вас!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО Е-МЕЙЛ ›