You are here

GANCHOS LACADORES


N.º prod. Ctd. por caja Ctd. caja/palet L x Ø mm V ° R, mm D, mm Carga max, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
N.º prod. Ctd. por caja Ctd. caja/palet L x Ø mm V ° R, mm D, mm Carga max, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
  • Gancho estandarizado, extremo superior con doblado de seguridad
  • Diferentes formas en extremo inferior

CONTÁCTENOS

LLÁMENOS PARA SERVICIO PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!

ENVÍENOS UN E-MAIL ›