You are here

LOOKING HOOKS


Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
030X1,0 PDV+L ** 10000 030X1,0 11 11
050X1,0 PDV+L ** 8000 050X1,0 11 11
060X1,0 PDV+L ** 8000 060X1,0 11 11
075X1,0 PDV+L ** 6000 075X1,0 11 11
Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
030X1,0 PDV+L ** 10000 030X1,0 11 11
050X1,0 PDV+L ** 8000 050X1,0 11 11
060X1,0 PDV+L ** 8000 060X1,0 11 11
075X1,0 PDV+L ** 6000 075X1,0 11 11

** Disponibilité en stock de cette article non garanti

Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
050X1,0 90DV+L ** 8000 050X1,0 11 11
060X1,0 90DV+L ** 8000 060X1,0 11 11
075X1,0 90DV+L ** 6000 075X1,0 11 11
Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
050X1,0 90DV+L ** 8000 050X1,0 11 11
060X1,0 90DV+L ** 8000 060X1,0 11 11
075X1,0 90DV+L ** 6000 075X1,0 11 11

** Disponibilité en stock de cette article non garanti

HOOKS, 90DVX2 M


Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 90DVX2 M ** 5000 060X1,5 11 11
060X2,0 90DVX2 M ** 3000 060X2,0 11 11
075X1,5 90DVX2 M ** 4000 075X1,5 11 11
075X2,0 90DVX2 M ** 3000 075X2,0 11 11
100X1,5 90DVX2 M ** 4000 100X1,5 11 11
100X2,0 90DVX2 M ** 3000 100X2,0 11 11
150X1,5 90DVX2 M ** 2200 150X1,5 11 11
150X2,0 90DVX2 M ** 1600 150X2,0 11 11
200X1,5 90DVX2 M ** 2200 200X1,5 11 11
200X2,0 90DVX2 M ** 1800 200X2,0 11 11
Prod No. Qty per box L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 90DVX2 M ** 5000 060X1,5 11 11
060X2,0 90DVX2 M ** 3000 060X2,0 11 11
075X1,5 90DVX2 M ** 4000 075X1,5 11 11
075X2,0 90DVX2 M ** 3000 075X2,0 11 11
100X1,5 90DVX2 M ** 4000 100X1,5 11 11
100X2,0 90DVX2 M ** 3000 100X2,0 11 11
150X1,5 90DVX2 M ** 2200 150X1,5 11 11
150X2,0 90DVX2 M ** 1600 150X2,0 11 11
200X1,5 90DVX2 M ** 2200 200X1,5 11 11
200X2,0 90DVX2 M ** 1800 200X2,0 11 11

** Disponibilité en stock de cette article non garanti

NOUS CONTACTER

APPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !

NOUS ENVOYER UN E-MAIL ›