You are here

Haki do linii wertykalnych


Produkt No Szt./opak. Szt./paleta L x Ø mm V ° R, mm D, mm Max. udźwig, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
Produkt No Szt./opak. Szt./paleta L x Ø mm V ° R, mm D, mm Max. udźwig, kg
V680X3,0 PR50D10 800 20 680X3,0 50° 4 10 25
V680X3,5 PR30D15 700 20 680X3,5 30° 4 15 30
V680X3,5 PR50D15 700 20 680X3,5 50° 4 15 30
V680X4,0 PR30D20 500 20 680x4,0 30° 4 20 45
  • Standaryzowane haki z bezpieczną górną końcówką
  • Różne kształty końcówki dolnej

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń po kontakt osobisty. Po godz. 17 Proszę przesłać e-mail, oddzwonimy!

E-MAIL DO NAS ›