You are here

CÂRLIGE STANDARD, PDVx2 M


Nr. Prod. Cantitate pe cutie L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 PDVX2 M 8000 060X1,5 11 11
060X2,0 PDVX2 M 5000 060X2,0 11 11
075X1,5 PDVX2 M 8000 075X1,5 11 11
075X2,0 PDVX2 M 4000 075X2,0 11 11
100X1,5 PDVX2 M 5000 100X1,5 11 11
100X2,0 PDVX2 M 4000 100X2,0 11 11
150X1,5 PDVX2 M 2500 150X1,5 11 11
150X2,0 PDVX2 M 1800 150X2,0 11 11
200X1,5 PDVX2 M ** 2400 200X1,5 11 11
200X2,0 PDVX2 M 2000 200X2,0 11 11
Nr. Prod. Cantitate pe cutie L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 PDVX2 M 8000 060X1,5 11 11
060X2,0 PDVX2 M 5000 060X2,0 11 11
075X1,5 PDVX2 M 8000 075X1,5 11 11
075X2,0 PDVX2 M 4000 075X2,0 11 11
100X1,5 PDVX2 M 5000 100X1,5 11 11
100X2,0 PDVX2 M 4000 100X2,0 11 11
150X1,5 PDVX2 M 2500 150X1,5 11 11
150X2,0 PDVX2 M 1800 150X2,0 11 11
200X1,5 PDVX2 M ** 2400 200X1,5 11 11
200X2,0 PDVX2 M 2000 200X2,0 11 11

** Not guaranteed stocked item no

CONTACTAȚI-NE

SUNAȚI-NE PENTRU CONSULTANȚĂ. După ora 5 PM trimiteți-ne un e-mail și vă vom suna noi după aceea!

TRIMITEȚI-NE UN E-MAIL ›